Minggu, 29 Mei 2011

Kelompok Yunior B Putra

JUNIOR PUTRA B




NO NAMA SEKOLAH SCORE BUCH. BERG. PROG.
1  OKKY JOHAN B.     SMK NEGERI 10   6.5    25.0 22.50   27.5
2  YOSHUA MULYADI    SMAK KOSAYU     5.5    28.5 19.50   20.5
3  AHMAD ARI E.      SMK NEGERI 10   5  31.5 21.00   22.0
4  IRVAN DHANNY W.   SMA NEGERI 6    5  30.0 18.00   24.0
5  SANDY PANGESTU    SMK PUTERA IND. 5  25.5 14.00   20.0
6  RANGGA ANDREAN W. POLINEMA MALANG 5  22.0 12.00   17.0
7  ANDI FEBRI H.     SMK NEGERI 4    4  25.0  8.00   21.0
8  PANGLIMA THARIQ   SMA NEGERI 5    4  21.0  6.00   13.0
9  TRISNA FRANS H.   SMK PUTERA IND. 4  20.0  7.00   17.0
10  MAHMUDI           MA AL HAYAT     4  11.0  7.00   10.0
11  M. NUR ARIF       SMA NEGERI 6    3  29.0 10.50   17.0
12  YAYAN SETIAWAN    SMK NEGERI 10   3  26.0  8.00   15.0
13  DAVID ARDIANSYAH  SMK NEGERI 10   3  21.5  4.00   13.0
14  EKA WAHYU S.      MA AL HAYAT     3  18.0  3.00   13.0
15  AHMAD SYAIFUL     SMK PUTERA IND. 2  24.5  1.00    9.0
16  TOMY MAULANA Y.P. SMA NEGERI 9    2  18.0  0.00   11.0
17  UCOK ALFA F.      SMK NEGERI 10   1  13.5  4.00    6.0
18  USY ANDRI RAYA    SMA NEGERI 6    1  13.5  0.00    6.0
19  AGUNG PURWANTO    SMA NEGERI 6    0  16.5  0.00    0.0
20  RAHMAT AGUNG W.   SMA NEGERI 5    0  10.5  0.00    0.0
21  ANDY SUPRAYOGA    SMK NEGERI 10   0   9.0  0.00    0.0
       SYARIFUDDIN       SMK NEGERI 10   0   9.0  0.00    0.0
23  RENDI VIRA G.     SMK NEGERI 10   0   7.0  0.00    0.0
24  AFRIZAL Y.        MAN MALANG 1    0   6.0  0.00    0.0
       DICKY FAJAR       MAN MALANG 1    0   6.0  0.00    0.0
26  M. FAHMI NUR      SMK NEGERI 10   0   5.5  0.00    0.0
       PRASETYO SADEWO   SMK NEGERI 10   0   5.5  0.00    0.0
28  IXWAN H           MAN MALANG 1    0   4.0  0.00    0.0
29  RIZKY ALFREDO     SMA NEGERI 6    0   3.5  0.00    0.0
30  M. WAIS AL QORNY  SMA NEGERI 4    0   2.5  0.00    0.0
31  MALIK FAJAR M.    SMA NEGERI 6    0   0.5  0.00    0.0