PUTRA A |
|
|
|
|
|
|
|
Rk. | | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | NM | Moh Ervan MP | 2101 | PBRA | 9 | 9 | 47 | 47 |
2 | NM | Galang Rambu Anarki MP | 2100 | SBY | 8 | 8 | 47 | 38 |
3 | | Revol Jordan Punuh | 0 | MLGO | 6,5 | 6,5 | 47 | 27,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PUTRA B |
|
|
|
|
|
|
|
Rk. | | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | Muhammad Choliq | 0 | MLGA | 7 | 7 | 1 | 5 |
2 | NM | Erliy Candra K MP | 0 | PMK | 7 | 7 | 0 | 6 |
3 | | Muhlis | 0 | SPG | 6,5 | 6,5 | 0 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PUTRA C |
|
|
|
|
|
|
|
Rk. | | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | Emas Fajar Fatikh | 0 | SBY | 7 | 7 | 51,5 | 38,75 |
2 | | Muhammad Syamsul Mu'arif | 0 | MLGO | 7 | 7 | 48 | 34,75 |
3 | | Rizky Akbar Cahyaputranto | 0 | SDA | 6,5 | 6,5 | 50,5 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PUTRA D |
|
|
|
|
|
|
|
Rk. | | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | Mohamad Agus Kurniawan | 0 | LMJ | 8 | 8 | 7 | 54 |
2 | | Dean Perdana Mulia | 0 | SDA | 7,5 | 7,5 | 7 | 50,5 |
3 | | Wika Hardiyanto | 0 | SBY | 7 | 7 | 6 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PUTRA E |
|
|
|
|
|
|
|
Rk. | | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | Yoga Pradafa Harahap | 0 | PRBA | 7,5 | 7,5 | 52 | 42,5 |
2 | | Kurnia Robi Firdaus | 0 | MLGO | 7,5 | 7,5 | 45,5 | 35,75 |
3 | | Alvaro Gebrin Febriano | 0 | SBY | 7 | 7 | 54 | 40,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PUTRA F |
|
|
|
|
|
|
|
Rk. | | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | Muhhamad Nurul Huda | 0 | PRBO | 9 | 9 | 49,5 | 49,5 |
2 | NM | Catur Adi MP | 0 | PCT | 7,5 | 7,5 | 52 | 40 |
3 | | Tri Sakti Bintang P | 0 | BWI | 6,5 | 6,5 | 57,5 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PUTRA G |
|
|
|
|
|
|
|
Rk. | | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | Nathanael Yosafat Hartanto | 0 | LMG | 9 | 9 | 9 | 50 |
2 | | Anang Pramana Trikarsa M | 0 | PCT | 8 | 8 | 8 | 47,5 |
3 | | Arya Aditama | 0 | MLGO | 6 | 6 | 6 | 54,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PUTRI A |
|
|
|
|
|
|
|
Rk. | | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | Nia Puspita Sari | 0 | MLGO | 8 | 8 | 8 | 46 |
2 | | Vidya Diah Anggraini | 0 | SBY | 6,5 | 6,5 | 6 | 41,5 |
3 | | Nidya Anggraini | 0 | SBY | 6,5 | 6,5 | 5 | 49,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PUTRI B |
|
|
|
|
|
|
|
Rk. | | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | Christine Darmayanti | 0 | KDRO | 7 | 7 | 7 | 48 |
2 | | Hanik Dwi Nurlaili | 0 | TGL | 7 | 7 | 7 | 46,5 |
3 | | Vitara Nindya Putri Hasan | 0 | MLGO | 6,5 | 6,5 | 6 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PUTRI C |
|
|
|
|
|
|
|
Rk. | | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | Desy Nur Fitriyah | 0 | SBY | 7,5 | 7,5 | 6 | 48,5 |
2 | | Laelatul Hasanah | 0 | BWI | 7 | 7 | 6 | 46,5 |
3 | | Astiti Fatikhah | 0 | PCT | 6,5 | 6,5 | 6 | 50,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PUTRI D |
|
|
|
|
|
|
|
Rk. | | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | Widya Tri Febri Yanti | 0 | JBR | 7,5 | 7,5 | 50,5 | 41 |
2 | | Atikaningtyas | 0 | MLGO | 7 | 7 | 50 | 37 |
3 | | Gandis Lelly Agustini | 0 | BTU | 7 | 7 | 48 | 36,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PUTRI E |
|
|
|
|
|
|
|
Rk. | | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | Afifa Ayyun Faruq | 0 | BLTA | 7,5 | 7,5 | 6 | 49,5 |
2 | | Ega Dwi Wijayanti | 0 | LMJ | 7 | 7 | 5 | 53 |
3 | | Hanifah Naf'an Lathif Ja'far | 0 | MJKA | 6,5 | 6,5 | 4 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PUTRI F |
|
|
|
|
|
|
|
Rk. | | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | NM | Ameliasih MPW | 0 | SBY | 9 | 9 | 9 | 49 |
2 | | Feby Ayu Narulita | 0 | SDA | 7 | 7 | 7 | 49 |
3 | | Afina Sany Saffana | 0 | KDRO | 6,5 | 6,5 | 6 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PUTRI G |
|
|
|
|
|
|
|
Rk. | | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | Firdya Febriyanti | 0 | SDA | 8 | 8 | 41,5 | 35 |
2 | | Amelia Amanda | 0 | mlgo | 8 | 8 | 40,5 | 32,5 |
3 | | salisa aminia a | 0 | mlgo | 7 | 7 | 45,5 | 31,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SENIOR PUTRA |
|
|
|
|
|
|
Rk. | | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | NM | Didik Saliputra MN | 2200 | SBY | 8,5 | 8,5 | 50 | 46,5 |
2 | NM | Agus Yanto MP | 2100 | PMK | 8 | 8 | 50 | 41,5 |
3 | | Muhammad Ervan Hamami Mp | 0 | TGL | 7,5 | 7,5 | 50,5 | 40,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SENIOR PUTRI |
|
|
|
|
|
|
Rk. | | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 |
|
1 | NM | Yeny Riajaningrum NW | 0 | SBY | 7 | 7 | 0 |
|
2 | NM | Yuni Triana Melati SE, MM | 0 | SBY | 6,5 | 6,5 | 0 |
|
3 | | Atna Tiningrum | 0 | MLGO | 6 | 6 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|