Senin, 13 Juni 2011

Kelompok Yunior D Putra : 1997 1998

JUNIOR PUTRA D




NO NAMA SEKOLAH SCORE BUCH. BERG. PROG.
1 RIZKI AFFIANTO,       SMP NEGERI 21    6  29.0 26.50   22.0
2 ADJI PRASETYO,        SMP NEGERI 5     6  24.0 18.00   27.0
3 ACHMAD FARISUDDIN,    MTS AL HAYAT     5.5    31.0 22.25   23.0
4 FARHAD ZAMANI,        MTS NEGERI 1     5.5    30.5 22.25   24.0
5 PRIVANANTA YUSNI W.,  SMP NEGERI 6     5  29.5 14.50   22.0
6 M. RODIAMAR,          SMP NEGERI 2     5  27.0 17.50   19.0
7 ANINDIO LUKITO,       SMP NEGERI 2     5  22.0 11.50   18.0
8 RIZA M. RAHMAT,       SDN ARJOSARI     4.5    25.5 12.50   21.5
9 ROSSY AKBAR,          SMP NEGERI 10    4.5    23.5 10.50   16.5
10 HERYANTO,             SMP MUHAMMAD     4.5    21.5 10.25   13.0
11 RIZKI B.,             SMP NEGERI 3     4  28.5 15.00   18.0
12 YOLAN,                SMP NEGERI 20    4  27.5 12.50   18.0
13 YOHANES,              SMP NEGERI 20    4  25.0  9.00   19.0
14 ROHMAN,               SMP NEGERI 20    4  23.5 11.50   16.0
15 ADITYA MP,            SMP NEGERI 3     3.5    25.0  9.50   18.5
16 HEIDAR,               SMP MUHAMMAD     3.5    22.0  8.00   13.5
17 TARECH Z. R.,         SMP NEGERI 2     3.5    22.0  5.75   14.0
18 ANDRE JOSEP,          SMP NEGERI 2     3  28.5 11.00   17.0
19 ROBI,                 SMP NEGERI 20    3  26.5  8.50   15.0
20 TAUFIK NANANG,        SMP NEGERI 2     3  22.5  5.00   15.0
21 ACHMAD F. MAGRIBI,    SMP NEGERI 1     3  20.0  3.00   13.0
22 RIZKY AGUNG,          SMP NEGERI 1     3  19.0  3.00   14.0
23 WILDAN,               SMP MUHAMMAD     3  15.5  2.00   10.0
24 M. GABRIEL F.,        SMP NEGERI 1     2  19.5  2.00   10.0
25 ROFIQ,                SMP MUHAMMAD     2  19.0  1.00    9.0
26 REVIE,                SMP NEGERI 20    2  18.5  2.00   12.0
27 MADE F. SUKMA,        SMP NEGERI 1     2  17.5  3.00   11.0
28 PUTRA,                SMP NEGERI 3     1  15.5  0.00    6.0
29 JOHAN,                SMP MUHAMMAD     1  15.0  0.00    6.0
30 AHMAD ELANG,          SMP NEGERI 3     0  12.0  0.00    0.0
31 SETIAWAN DARMANSYAH,  SDK YBPK NGAGLIK 0  11.0  0.00    0.0
      IBROHIM,              SMP NEGERI 3     0  11.0  0.00    0.0
33 FADILLAH,             SMP MUHAMMAD     0   9.5  0.00    0.0
34 YOSHUA,               SMP NEGERI 20    0   8.5  0.00    0.0
      M. SHAHIB,            SMP NEGERI 3     0   8.5  0.00    0.0
36 BAGAS WAHYU P.,       SMP NEGERI 2     0   7.5  0.00    0.0
37 ABDULLAH,             SMP NEGERI 2     0   7.0  0.00    0.0
38 HARJUNA,              SMP NEGERI 20    0   6.5  0.00    0.0
      DERIA,                SMP NEGERI 3     0   6.5  0.00    0.0
40 SETIAWAN DARMANSYAH,                   0   6.0  0.00    0.0
41 IMRON ROSYADI,        SMP NEGERI 2     0   1.5  0.00    0.0