Rabu, 22 Juni 2011

Kelompok Yunior G Putra : 2003 Keatas

JUNIOR PUTRA G




NO NAMA SEKOLAH SCORE BUCH. BERG. PROG.
1 ARYA ADITAMA,          SDN RAMPAL CELAKET 2 6  31.5 26.75   23.5
2 AZIZ GELORAWAN,        SDN RAMPAL CELAKET 2 5.5    32.5 24.25   22.5
3 NASYWA HILMI,          SDN MADYOPURO 5      5  30.5 19.75   20.5
4 SEPTA AGIL,            SDN MADYOPURO 5      5  26.5 15.50   22.0
5 UBAID RAFI D. U.,      MIN MALANG 2         4.5    29.5 17.25   19.5
6 IVALDI AKBAR,          SDN MADYOPURO 5      4.5    28.5 15.00   21.0
7 DEWA SATRIA,           SDN KESATRIAN 1      4.5    26.5 14.00   16.0
8 MOH. IRGI AL KENSA,    SDN MADYOPURO 5      4  28.0 12.00   16.0
9 NAYAKA BUDHIDHARMA,    TIDAK SEKOLAH        4  26.0 11.50   16.0
10 SENDI KURNIAWAN,       SDN MADYOPURO 5      3.5    27.0 11.25   18.5
11 YUSNIZAR NAUFAL,       SDN RAMPAL CELAKET 2 3.5    26.0  9.75   17.5
12 KURNIAWAN UMBU T.,     SDN RAMPAL CELAKET 2 3.5    22.5  9.75   13.5
13 ABDILLAH FIRSA,        SDN MADYOPURO 5      3.5    19.5  7.25   13.5
14 M. ISHOMUDDIN,         SDI SABILILLAH       3  25.5  9.00   11.0
15 RIDHO PUTRA,           SDN KESATRIAN 1      3  25.0  8.00   13.0
16 RANGGA ADITAMA P. P.,  SDN BKL KRAJAN 1     3  21.0  4.50    8.0
17 ALENDRA NAUFAL,        SDN MADYOPURO 5      2.5    20.5  2.75   11.0
18 VEGAN K.,              SDN KESATRIAN 1      2.5    19.5  5.25    9.0
19 HABIBI DZAKWAN,        SDI SABILILLAH       2.5    18.0  2.75    7.5
20 DUTA ARIEF M.,         SDI SABILILLAH       2  19.0  1.50    5.0
21 ANTONIO EKA,           SDK MARDIWIYATA 2    1.5    16.0  1.25    3.5
22 PANDU MUKTI P. T.,     SDN BKL KRAJAN 1     0  20.0  0.00    0.0