Rabu, 22 Juni 2011

Kelompok Yunior F Putra : 2001 2002

JUNIOR PUTRA F




NO NAMA SEKOLAH SCORE BUCH. BERG. PROG.
1  BAYU FIRMAN SYAH      SDN KLOJEN 1         7  32.5 32.50   28.0
2  ST ACHMAD A. R. S. A. SDI SABILILLAH       5.5    30.0 20.75   24.0
3  BAYU RINDANG K.       SDN BARENG 2         5.5    25.5 16.25   19.0
4  M. SATRIA S. Y.       SDN KESATRIAN 1      5  31.5 19.75   23.5
5  M. ADAM FEBRIANTO     SDN KESATRIAN 1      5  30.0 19.50   21.5
6  M. PUTRA MAWARDA      SDN KESATRIAN 1      5  28.0 17.75   22.5
7  MUHAMMAD IQBAL        SDI SABILILLAH       4.5    31.5 19.25   18.0
8  TAUHID IZZAN          SDN SAWOJAJAR 6      4.5    30.5 17.75   20.0
9  DIKA TRI W.           SDN KESATRIAN 1      4.5    28.5 13.50   22.5
10  IVAN WIJAYA           SDN KESATRIAN 1      4.5    26.5 12.25   20.5
11  M. RIDHO A.           SDN KESATRIAN 1      4.5    25.5 13.50   17.5
12  GILANG RESTU P.       SDN KESATRIAN 1      4.5    25.0 11.25   18.5
13  ADITYA KRISNANDA      SDN KESATRIAN 1      4.5    23.0 12.25   16.5
14  BAGUS NURKUSUMA       SDN SAWOJAJAR 3      4.5    21.0 11.75   14.0
15  WAHYU                 SDN KRG BESUKI 4     4  27.0 13.00   16.0
16  FEBRI MUSA A.         SDI SABILILLAH       4  24.5 10.50   17.0
17  M. SYAFIQ PRAYOGO     SDN BKL KRAJAN 1     4  23.5 12.50   17.0
18  ILHAM AJI R.          SDN BKL KRAJAN 1     4  23.0  9.00   18.0
19  AKBAR PERDANA P.      SDN KESATRIAN 1      4  19.0  9.00   12.0
20  M. HANIF AVICENNA     SDI SABILILLAH       3.5    20.0  5.25   13.0
21  BAYU KRISTANTO        SDK MARDIWIYATA 2    3  25.0  5.00   14.0
22  A. R. ROMADHONI       SDN SAWOJAJAR 6      3  24.0  9.00   12.0
23  M. THEOFANY A. A.     SDI SABILILLAH       3  24.0  5.00   13.0
24  AUDYASYAH A. R.       SDN BARENG 4         3  23.5  6.00   13.0
25  M. IQBAL AHDALINO     SDI SABILILLAH       3  21.5  4.00    9.0
26  HENGGO WIDYANSYAH     SDN BKL KRAJAN 1     3  21.0  8.50   11.0
27  RADITYA ATMAJA        SDI SABILILLAH       3  20.5  3.00   12.0
28  OKKY HERMANSYAH       SDN KESATRIAN 1      3  20.0  5.50   11.0
29  ACHMAD AFFANDI        SDN KESATRIAN 1      3  15.5  1.00    9.0
30  AVIN JULIANSTIAR      SDN TANJUNGREJO 4    2.5    27.0  7.75   15.0
31  INDRASTA WAHYU BAGUS  SDN RAMPAL CELAKET 2 2  24.5  7.00   13.0
32  DENY PRATAMA P.       SDN TANJUNGREJO 4    2  21.0  3.00   11.0
33  RHEZA FIRMANSYA       SD SBI TLOGOWARU     2  19.5  1.00   11.0
34  M. ZEGAR Y.           SDN KESATRIAN 1      1  16.5  0.00    6.0
35  ADRIAN PUTRA P.                            0  11.0  0.00    0.0
36  AKBAR PRATAMA         SDN KESATRIAN 1      0   9.5  0.00    0.0
37  FADLI TAUFIQURRAHMAN  SDN TLOGOMAS 2       0   9.0  0.00    0.0
38  CHARLE ALFANO         SDK ALETHEIA         0   8.5  0.00    0.0
       RIANZI ZADANY         SDN KESATRIAN 1      0   8.5  0.00    0.0
40  INDRIAN HARIANTA      SDN KESATRIAN 1      0   7.0  0.00    0.0
       ZHICO ZHALVANO        SDN RAMPAL CELAKET 2 0   7.0  0.00    0.0
42  HUMA ANTASSALAM       SDN KESATRIAN 1      0   5.0  0.00    0.0
43  SULTON                SDN TANJUNGREJO 4    0   4.0  0.00    0.0
44  YOGI                  SDN KESATRIAN 1      0   3.0  0.00    0.0
45  ANDRIAN PRATAMA       SDK YBPK NGAGLIK     0   1.0  0.00    0.0
46  DIEGO TEGAR S.        SDN KESATRIAN 1      0   0.0  0.00    0.0